Mostrando 54 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Villena (Comunidad Valenciana, España) | 2 | 0 | |
Valladolid (España) | 6 | 0 | |
Valencia (España) | 1 | 0 | |
Toledo (España) (1) | 42 | 1 | |
Teatro Villamarta (Jerez de la Frontera) | 1 | 0 | |
Teatro Victoria (Barcelona, España) | 1 | 0 | |
Teatro Ruzafa (Valencia, España) | 0 | 0 | |
Teatro Rojas, Toledo (España) | 3 | 0 | |
Teatro Rojas (Toledo, España) | 17 | 0 | |
Teatro Price (Madrid, España) | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 54