Mostrando 53 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Teatro Albéniz, Madrid (España) | 0 | 0 | |
Teatro Apolo (Barcelona, España) | 1 | 0 | |
Teatro Apolo (Madrid, España) | 6 | 0 | |
Teatro Calderón (Madrid, España) | 21 | 0 | |
Teatro Campoamor (Oviedo, España) | 0 | 0 | |
Teatro Coliseum (Madrid, España) | 4 | 0 | |
Teatro Cómico (Barcelona, España) | 3 | 0 | |
Teatro de la Comedia (Madrid, España) | 0 | 0 | |
Teatro de la Zarzuela (Madrid, España) | 4 | 0 | |
Teatro Ideal (Madrid, España) | 0 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 53