Showing 62 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Con profesionales de la escena | 93 | 0 | |
Ocio | 33 | 0 | |
Edificio Coliseum | 39 | 0 | |
Zarzuelas | 153 | 0 | |
Comedias y revistas musicalesTangos | 1 | 0 | |
ZarzuelasCanciones | 1 | 0 | |
Fantasías | 5 | 0 | |
Himnos militares | 2 | 0 | |
Fragmentos sin identificar | 30 | 0 | |
Música incidental | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 62