Showing 54 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Hotel Astor (Nueva York, Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Teatro Villamarta (Jerez de la Frontera) | 1 | 0 | |
Teatro Infanta Isabel (Madrid, España) | 1 | 0 | |
Parque de la Vega (Toledo, España) | 1 | 0 | |
Teatro Rojas, Toledo (España) | 3 | 0 | |
Casa de Campo (Madrid, España) | 1 | 0 | |
Puerto Lápice (Ciudad Real, España) | 1 | 0 | |
Oropesa (Toledo) | 2 | 0 | |
Teatro de la Comedia (Madrid, España) | 0 | 0 | |
Teatro Rojas (Toledo, España) | 17 | 0 |
Results 21 to 30 of 54